Am vergangenen Sonntag konnten wir mit 13 Läufern am Weltkulturerbelauf in Bamberg teilnehmen. Alle Läufer erreichten das Ziel und konnten folgende Ergebnisse erzielen:
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Enrico Hoppe | 21,1 km | 01:44:51 |
Steffi Dressel | 21,1 km | 02:31:37 |
Monika Wachter | 21,1 km | 02:41:44 |
Peter Schirmer | 11,2 km | 00:52:13 |
Mike Stubrach | 11,2 km | 01:09:25 |
Florian Dressel | 11,2 km | 01:09:44 |
Leonhard Dittmann | 11,2 km | 01:21:50 |
Stefan Schirmer | 11,2 km | 01:29:51 |
Barbara Schirmer | 11,2 km | 01:29:52 |
Adrian Seitz | 11,2 km | 01:33:14 |
Karin Kästner | 11,2 km | 01:33:25 |
Siegfried Stubrach | 11,2 km | 01:33:26 |
Anja Knabner | 11,2 km | 01:33:28 |
[singlepic id=1062]